Tegangan Nominal | 36V48V | |
Kapasitas Nominal | 8.8 -21Ah | |
Arus pelepasan terus menerus | 35A (maksimal) | |
Arus Pelepasan Burst | 54A ((bisa disesuaikan) | |
Kekuatan | 500-1500W | |
Tegangan Perlindungan Terlalu Terisi | 4.25±0.025V/Cell (diatur) | |
Tegangan Perlindungan Terlalu Terbebani | 2.50±0.10V/Cell (diatur) | |
Mode pengisian | CCCV | |
Tegangan muatan maksimum | 56V | |
Daya saat ini | 2.0-4.0A | |
Suhu pengisian | 0 ~ 45oC, 45 ~ 85% RH | |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 55oC, 45 ~ 85% RH | |
Lingkaran kehidupan | > 500 kali | |
Lingkungan penyimpanan | Satu Bulan | -20 ~ + 55oC, 45 ~ 85% RH |
Tiga Bulan | -20~+45oC, 45~85%RH | |
Satu Tahun | -5~+20oC, 45~85%RH | |
Dimensi | tinggi | sampel referensi |
panjang | sampel referensi | |
ketebalan | sampel referensi | |
Berat badan | < 5,0 KG |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami